产品检索
product no. | name | CAS no. | purity | molecular formula | art. no. | grams |
---|---|---|---|---|---|---|
533 | 4-Boc-aminopiperidine | 73874-95-0 | 97+% | C10H20N2O2 | 533.001 | 1 |
533 | 4-Boc-aminopiperidine | 73874-95-0 | 97+% | C10H20N2O2 | 533.002 | 2 |
533 | 4-Boc-aminopiperidine | 73874-95-0 | 97+% | C10H20N2O2 | 533.005 | 5 |
542 | 1-Boc-4-cyclopropylaminopiperidine | 179557-01-8 | 97+% | C13H24N2O2 | 542.001 | 1 |
542 | 1-Boc-4-cyclopropylaminopiperidine | 179557-01-8 | 97+% | C13H24N2O2 | 542.002 | 2 |
542 | 1-Boc-4-cyclopropylaminopiperidine | 179557-01-8 | 97+% | C13H24N2O2 | 542.005 | 5 |
1096 | 1-Boc-3-hydroxypiperidine | 85275-45-2 | 97+% | C10H19NO3 | 1096.002 | 2 |
1096 | 1-Boc-3-hydroxypiperidine | 85275-45-2 | 97+% | C10H19NO3 | 1096.005 | 5 |
1096 | 1-Boc-3-hydroxypiperidine | 85275-45-2 | 97+% | C10H19NO3 | 1096.010 | 10 |
539 | 1-Boc-4-hydroxypiperidine | 109384-19-2 | 95+% | C10H19NO3 | 539.005 | 5 |
539 | 1-Boc-4-hydroxypiperidine | 109384-19-2 | 95+% | C10H19NO3 | 539.010 | 10 |
539 | 1-Boc-4-hydroxypiperidine | 109384-19-2 | 95+% | C10H19NO3 | 539.025 | 25 |
1029 | 1-Boc-4-morpholinopiperidine | 125541-20-0 | 97+% | C14H26N2O3 | 1029.002 | 2 |
1029 | 1-Boc-4-morpholinopiperidine | 125541-20-0 | 97+% | C14H26N2O3 | 1029.005 | 5 |
1029 | 1-Boc-4-morpholinopiperidine | 125541-20-0 | 97+% | C14H26N2O3 | 1029.010 | 10 |
研雅贸易(上海)有限公司
Copyright © 2008-2017 研雅贸易 Yan Trading(Shanghai)Co.,ltd All Rights Reserved