产品检索

product no. name CAS no. purity molecular formula art. no. grams
419 5-Trifluoromethyluracil 54-20-6 98+% C5H3F3N2O2 419.005 5
419 5-Trifluoromethyluracil 54-20-6 98+% C5H3F3N2O2 419.010 10
419 5-Trifluoromethyluracil 54-20-6 98+% C5H3F3N2O2 419.025 25
971 3-Bromobenzylguanidiniumsulfate 90151-50-1 C8H12BrN3O4S 971.001 0.1
971 3-Bromobenzylguanidiniumsulfate 90151-50-1 C8H12BrN3O4S 971.002 0.2
971 3-Bromobenzylguanidiniumsulfate 90151-50-1 C8H12BrN3O4S 971.005 0.5
999 21-Bromoheneicosanecarboxylic acid 855953-37-6 C21H41BrO2 999.001 0.1
999 21-Bromoheneicosanecarboxylic acid 855953-37-6 C21H41BrO2 999.002 0.2
999 21-Bromoheneicosanecarboxylic acid 855953-37-6 C21H41BrO2 999.005 0.5
987 17-Bromoheptadecanecarboxylic acid 13099-35-9 C17H33BrO2 987.001 0.1
987 17-Bromoheptadecanecarboxylic acid 13099-35-9 C17H33BrO2 987.002 0.2
987 17-Bromoheptadecanecarboxylic acid 13099-35-9 C17H33BrO2 987.005 0.5
988 17-Bromoheptadecanecarboxylic acid methyl ester 72338-49-9 C18H35BrO2 988.001 0.1
988 17-Bromoheptadecanecarboxylic acid methyl ester 72338-49-9 C18H35BrO2 988.002 0.2
988 17-Bromoheptadecanecarboxylic acid methyl ester 72338-49-9 C18H35BrO2 988.005 0.5
 首页  上一页 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163  下一页  尾页 

研雅贸易(上海)有限公司

Copyright © 2008-2017 研雅贸易 Yan Trading(Shanghai)Co.,ltd All Rights Reserved

ICP备案号:沪ICP备17032609号