产品检索

product no. name CAS no. purity molecular formula art. no. grams
734 4,4?Difluorobenzhydrol 365-24-2 98% C13H10F2O 734.005 5
734 4,4?Difluorobenzhydrol 365-24-2 98% C13H10F2O 734.010 10
734 4,4?Difluorobenzhydrol 365-24-2 98% C13H10F2O 734.025 25
937 2-Hydroxybenzimidazole 615-16-7 ca. 97% C7H6N2O 937.010 10
937 2-Hydroxybenzimidazole 615-16-7 ca. 97% C7H6N2O 937.025 25
937 2-Hydroxybenzimidazole 615-16-7 ca. 97% C7H6N2O 937.100 100
730 9-Hydroxyfluorene 1689-64-1 ca. 97% C13H10O 730.010 10
730 9-Hydroxyfluorene 9-Hydroxy-fluoren1689-64-1 ca. 97% C13H10O 730.025 25
730 9-Hydroxyfluorene 1689-64-1 ca. 97% C13H10O 730.050 50
729 1-Hydroxyindan 6351-10-6 97% C9H10O 729.005 5
729 1-Hydroxyindan 6351-10-6 97% C9H10O 729.010 10
729 1-Hydroxyindan 6351-10-6 97% C9H10O 729.025 25
933 2-Hydroxymethylbenzimidazole 4856-97-7 ca. 98% C8H8N2O 933.010 10
933 2-Hydroxymethylbenzimidazole 4856-97-7 ca. 98% C8H8N2O 933.025 25
933 2-Hydroxymethylbenzimidazole 4856-97-7 ca. 98% C8H8N2O 933.100 100
 首页  上一页 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170  下一页  尾页 

研雅贸易(上海)有限公司

Copyright © 2008-2017 研雅贸易 Yan Trading(Shanghai)Co.,ltd All Rights Reserved

ICP备案号:沪ICP备17032609号