产品检索
| product no. | name | CAS no. | purity | molecular formula | art. no. | grams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 2-Phthalimidopropionic acid | 19506-87-7 | 98% | C11H9NO4 | 210.010 | 10 |
| 210 | 2-Phthalimidopropionic acid | 19506-87-7 | 98% | C11H9NO4 | 210.025 | 25 |
| 210 | 2-Phthalimidopropionic acid | 19506-87-7 | 98% | C11H9NO4 | 210.100 | 100 |
| 215 | 3-Phthalimidopropionic acid | 3339-73-9 | 98% | C11H9NO4 | 215.010 | 10 |
| 215 | 3-Phthalimidopropionic acid | 3339-73-9 | 98% | C11H9NO4 | 215.025 | 25 |
| 215 | 3-Phthalimidopropionic acid | 3339-73-9 | 98% | C11H9NO4 | 215.100 | 100 |
| 682 | 1-Piperidinepropionic acid ethyl ester | 19653-33-9 | ca. 98% | C10H19NO2 | 682.025 | 25 |
| 682 | 1-Piperidinepropionic acid ethyl ester | 19653-33-9 | ca. 98% | C10H19NO2 | 682.050 | 50 |
| 682 | 1-Piperidinepropionic acid ethyl ester | 19653-33-9 | ca. 98% | C10H19NO2 | 682.100 | 100 |
| 1061 | N-Propargylphthalimide | 7223-50-9 | 97+% | C11H7NO2 | 1061.002 | 2 |
| 1061 | N-Propargylphthalimide | 7223-50-9 | 97+% | C11H7NO2 | 1061.005 | 5 |
| 1061 | N-Propargylphthalimide | 7223-50-9 | 97+% | C11H7NO2 | 1061.010 | 10 |
| 174 | Dibenzosuberenone | 2222-33-5 | ca. 97% | C15H10O | 174.010 | 10 |
| 174 | Dibenzosuberenone | 2222-33-5 | ca. 97% | C15H10O | 174.025 | 25 |
| 174 | Dibenzosuberenone | 2222-33-5 | ca. 97% | C15H10O | 174.100 | 100 |
研雅贸易(上海)有限公司
Copyright © 2008-2017 研雅贸易 Yan Trading(Shanghai)Co.,ltd All Rights Reserved