产品检索
| product no. | name | CAS no. | purity | molecular formula | art. no. | grams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 2-Bromobenzoic acid | 88-65-3 | 97% | C7H5BrO2 | 625.025 | 25 |
| 625 | 2-Bromobenzoic acid | 88-65-3 | 97% | C7H5BrO2 | 625.100 | 100 |
| 625 | 2-Bromobenzoic acid | 88-65-3 | 97% | C7H5BrO2 | 625.250 | 250 |
| 626 | 3-Bromobenzoic acid | 585-76-2 | 98% | C7H5BrO2 | 626.010 | 10 |
| 626 | 3-Bromobenzoic acid | 585-76-2 | 98% | C7H5BrO2 | 626.025 | 25 |
| 626 | 3-Bromobenzoic acid | 585-76-2 | 98% | C7H5BrO2 | 626.050 | 50 |
| 627 | 4-Bromobenzoic acid | 586-76-5 | 98% | C7H5BrO2 | 627.025 | 25 |
| 627 | 4-Bromobenzoic acid | 586-76-5 | 98% | C7H5BrO2 | 627.050 | 50 |
| 627 | 4-Bromobenzoic acid | 586-76-5 | 98% | C7H5BrO2 | 627.100 | 100 |
| 280 | 3,5-Dibromobenzoic acid | 618-58-6 | 98+% | C7H4Br2O2 | 280.005 | 5 |
| 280 | 3,5-Dibromobenzoic acid | 618-58-6 | 98+% | C7H4Br2O2 | 280.010 | 10 |
| 280 | 3,5-Dibromobenzoic acid | 618-58-6 | 98+% | C7H4Br2O2 | 280.025 | 25 |
| 639 | 2,6-Dichlorobenzoic acid | 50-30-6 | ca. 97% | C7H4Cl2O2 | 639.025 | 25 |
| 639 | 2,6-Dichlorobenzoic acid | 50-30-6 | ca. 97% | C7H4Cl2O2 | 639.050 | 50 |
| 639 | 2,6-Dichlorobenzoic acid | 50-30-6 | ca. 97% | C7H4Cl2O2 | 639.100 | 100 |
研雅贸易(上海)有限公司
Copyright © 2008-2017 研雅贸易 Yan Trading(Shanghai)Co.,ltd All Rights Reserved