产品检索

product no. name CAS no. purity molecular formula art. no. grams
786 2-Bromobenzylalcohol 18982-54-2 98% C7H7BrO 786.010 10
786 2-Bromobenzylalcohol 18982-54-2 98% C7H7BrO 786.025 25
786 2-Bromobenzylalcohol 18982-54-2 98% C7H7BrO 786.100 100
787 3-Bromobenzylalcohol 15852-73-0 98% C7H7BrO 787.005 5
787 3-Bromobenzylalcohol 15852-73-0 98% C7H7BrO 787.010 10
787 3-Bromobenzylalcohol 15852-73-0 98% C7H7BrO 787.025 25
788 4-Bromobenzylalcohol 873-75-6 ca. 97% C7H7BrO 788.010 10
788 4-Bromobenzylalcohol 873-75-6 ca. 97% C7H7BrO 788.025 25
788 4-Bromobenzylalcohol 873-75-6 ca. 97% C7H7BrO 788.100 100
209 2-Bromo-1-indanol 5400-80-6 ca. 98% C9H9BrO 209.010 10
209 2-Bromo-1-indanol 5400-80-6 ca. 98% C9H9BrO 209.025 25
209 2-Bromo-1-indanol 5400-80-6 ca. 98% C9H9BrO 209.050 50
723 4-tert-Butylbenzylalcohol 877-65-6 98% C11H16O 723.010 10
723 4-tert-Butylbenzylalcohol 877-65-6 98% C11H16O 723.025 25
723 4-tert-Butylbenzylalcohol 877-65-6 98% C11H16O 723.100 100
 首页  上一页 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  下一页  尾页 

研雅贸易(上海)有限公司

Copyright © 2008-2017 研雅贸易 Yan Trading(Shanghai)Co.,ltd All Rights Reserved

ICP备案号:沪ICP备17032609号