产品检索
| product no. | name | CAS no. | purity | molecular formula | art. no. | grams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | 2-Chloro-N-methyl-N-phenylacetamide | 2620-05-5 | 97+% | C9H10ClNO | 666.001 | 1 |
| 666 | 2-Chloro-N-methyl-N-phenylacetamide | 2620-05-5 | 97+% | C9H10ClNO | 666.002 | 2 |
| 666 | 2-Chloro-N-methyl-N-phenylacetamide | 2620-05-5 | 97+% | C9H10ClNO | 666.005 | 5 |
| 662 | 2-Chloro-1-morpholin-4-yl-ethanone | 1440-61-5 | 97+% | C6H10ClNO2 | 662.001 | 1 |
| 662 | 2-Chloro-1-morpholin-4-yl-ethanone | 1440-61-5 | 97+% | C6H10ClNO2 | 662.002 | 2 |
| 662 | 2-Chloro-1-morpholin-4-yl-ethanone | 1440-61-5 | 97+% | C6H10ClNO2 | 662.005 | 5 |
| 664 | 2-Chloro-1-piperidine-1-yl-ethanone | 1440-60-4 | 97+% | C7H12ClNO | 664.001 | 1 |
| 664 | 2-Chloro-1-piperidine-1-yl-ethanone | 1440-60-4 | 97+% | C7H12ClNO | 664.002 | 2 |
| 664 | 2-Chloro-1-piperidine-1-yl-ethanone | 1440-60-4 | 97+% | C7H12ClNO | 664.005 | 5 |
| 661 | 2-Chloro-1-pyrrolidin-1-yl-ethanone | 20266-00-6 | 97+% | C6H10ClNO | 661.001 | 1 |
| 661 | 2-Chloro-1-pyrrolidin-1-yl-ethanone | 20266-00-6 | 97+% | C6H10ClNO | 661.002 | 2 |
| 661 | 2-Chloro-1-pyrrolidin-1-yl-ethanone | 20266-00-6 | 97+% | C6H10ClNO | 661.005 | 5 |
| 1033 | Fluoroacetamide | 640-19-7 | 97+% | C2H4FNO | 1033.002 | 2 |
| 1033 | Fluoroacetamide | 640-19-7 | 97+% | C2H4FNO | 1033.005 | 5 |
| 1033 | Fluoroacetamide | 640-19-7 | 97+% | C2H4FNO | 1033.010 | 10 |
研雅贸易(上海)有限公司
Copyright © 2008-2017 研雅贸易 Yan Trading(Shanghai)Co.,ltd All Rights Reserved