产品检索
product no. | name | CAS no. | purity | molecular formula | art. no. | grams |
---|---|---|---|---|---|---|
1024 | 2,4,5-Trimethoxybenzonitrile | 14894-77-0 | 97+% | C10H11NO3 | 1024.002 | 2 |
1024 | 2,4,5-Trimethoxybenzonitrile | 14894-77-0 | 97+% | C10H11NO3 | 1024.005 | 5 |
1024 | 2,4,5-Trimethoxybenzonitrile | 14894-77-0 | 97+% | C10H11NO3 | 1024.010 | 10 |
317 | 3,4,5-Trimethoxybenzonitrile | 1885-35-4 | 98+% | C10H11NO3 | 317.005 | 5 |
317 | 3,4,5-Trimethoxybenzonitrile | 1885-35-4 | 98+% | C10H11NO3 | 317.010 | 10 |
317 | 3,4,5-Trimethoxybenzonitrile | 1885-35-4 | 98+% | C10H11NO3 | 317.025 | 25 |
678 | Trimethylacetonitrile | 630-18-2 | ca. 98% | C5H9N | 678.010 | 10 |
678 | Trimethylacetonitrile | 630-18-2 | ca. 98% | C5H9N | 678.025 | 25 |
678 | Trimethylacetonitrile | 630-18-2 | ca. 98% | C5H9N | 678.050 | 50 |
434 | 2-Aminoindan | 2975-41-9 | 97+% | C9H11N | 434.001 | 1 |
434 | 2-Aminoindan | 2975-41-9 | 97+% | C9H11N | 434.002 | 2 |
434 | 2-Aminoindan | 2975-41-9 | 97+% | C9H11N | 434.005 | 5 |
431 | 2-(4-tert-Butylphenyl)ethylamine | 91552-82-8 | 97% | C12H19N | 431.001 | 1 |
431 | 2-(4-tert-Butylphenyl)ethylamine | 91552-82-8 | 97% | C12H19N | 431.002 | 2 |
431 | 2-(4-tert-Butylphenyl)ethylamine | 91552-82-8 | 97% | C12H19N | 431.005 | 5 |
研雅贸易(上海)有限公司
Copyright © 2008-2017 研雅贸易 Yan Trading(Shanghai)Co.,ltd All Rights Reserved