产品检索
| product no. | name | CAS no. | purity | molecular formula | art. no. | grams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 1-(4,4?Dichlorobenzhydryl)piperazine | 27469-61-0 | 98% | C17H18Cl2N2 | 382.002 | 2 |
| 382 | 1-(4,4?Dichlorobenzhydryl)piperazine | 27469-61-0 | 98% | C17H18Cl2N2 | 382.005 | 5 |
| 382 | 1-(4,4?Dichlorobenzhydryl)piperazine | 27469-61-0 | 98% | C17H18Cl2N2 | 382.010 | 10 |
| 778 | 1-(2,4-Dichlorobenzyl)piperazine | 51619-56-8 | 97+% | C11H14Cl2N2 | 778.002 | 2 |
| 778 | 1-(2,4-Dichlorobenzyl)piperazine | 51619-56-8 | 97+% | C11H14Cl2N2 | 778.005 | 5 |
| 778 | 1-(2,4-Dichlorobenzyl)piperazine | 51619-56-8 | 97+% | C11H14Cl2N2 | 778.010 | 10 |
| 783 | 1-(2,6-Dichlorobenzyl)piperazine | 102292-50-2 | 97+% | C11H14Cl2N2 | 783.002 | 2 |
| 783 | 1-(2,6-Dichlorobenzyl)piperazine | 102292-50-2 | 97+% | C11H14Cl2N2 | 783.005 | 5 |
| 783 | 1-(2,6-Dichlorobenzyl)piperazine | 102292-50-2 | 97+% | C11H14Cl2N2 | 783.010 | 10 |
| 6387 | 3,5-Dichlorobenzylpiperazine*2HCl | 97+% | C11H16Cl4N2 | 6387.001 | 1 | |
| 6387 | 3,5-Dichlorobenzylpiperazine*2HCl | 97+% | C11H16Cl4N2 | 6387.002 | 2 | |
| 6387 | 3,5-Dichlorobenzylpiperazine*2HCl | 97+% | C11H16Cl4N2 | 6387.005 | 5 | |
| 76 | 1-(2,4-Dichlorophenyl)piperazine*2HCl | 827614-48-2 | 97+% | C10H14Cl4N2 | 76.002 | 2 |
| 76 | 1-(2,4-Dichlorophenyl)piperazine*2HCl | 827614-48-2 | 97+% | C10H14Cl4N2 | 76.005 | 5 |
| 76 | 1-(2,4-Dichlorophenyl)piperazine*2HCl | 827614-48-2 | 97+% | C10H14Cl4N2 | 76.010 | 10 |
研雅贸易(上海)有限公司
Copyright © 2008-2017 研雅贸易 Yan Trading(Shanghai)Co.,ltd All Rights Reserved