产品检索
product no. | name | CAS no. | purity | molecular formula | art. no. | grams |
---|---|---|---|---|---|---|
335 | 1-(2-Carboxyphenyl)piperazine | 446831-27-2 | 97+% | C11H14N2O2 | 335.002 | 2 |
335 | 1-(2-Carboxyphenyl)piperazine | 446831-27-2 | 97+% | C11H14N2O2 | 335.005 | 5 |
335 | 1-(2-Carboxyphenyl)piperazine | 446831-27-2 | 97+% | C11H14N2O2 | 335.010 | 10 |
5794 | 4-Cbz-piperazinone | 78818-15-2 | 95+% | C12H14N2O3 | 5794.001 | 1 |
5794 | 4-Cbz-piperazinone | 78818-15-2 | 95+% | C12H14N2O3 | 5794.002 | 2 |
5794 | 4-Cbz-piperazinone | 78818-15-2 | 95+% | C12H14N2O3 | 5794.005 | 5 |
377 | 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine | 23145-88-2 | 97% | C11H15ClN2 | 377.010 | 10 |
377 | 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine | 23145-88-2 | 97% | C11H15ClN2 | 377.025 | 25 |
377 | 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine | 23145-88-2 | 97% | C11H15ClN2 | 377.050 | 50 |
797 | 1-(2-Chlorobenzyl)piperazine | 17532-19-3 | 97+% | C11H15ClN2 | 797.005 | 5 |
797 | 1-(2-Chlorobenzyl)piperazine | 17532-19-3 | 97+% | C11H15ClN2 | 797.010 | 10 |
797 | 1-(2-Chlorobenzyl)piperazine | 17532-19-3 | 97+% | C11H15ClN2 | 797.025 | 25 |
780 | 1-(3-Chlorobenzyl)piperazine | 23145-91-7 | 97+% | C11H15ClN2 | 780.001 | 1 |
780 | 1-(3-Chlorobenzyl)piperazine | 23145-91-7 | 97+% | C11H15ClN2 | 780.002 | 2 |
780 | 1-(3-Chlorobenzyl)piperazine | 23145-91-7 | 97+% | C11H15ClN2 | 780.005 | 5 |
研雅贸易(上海)有限公司
Copyright © 2008-2017 研雅贸易 Yan Trading(Shanghai)Co.,ltd All Rights Reserved