产品检索

product no. name CAS no. purity molecular formula art. no. grams
1018 1-Boc-4-methylpiperazine 53788-49-1 97+% C10H20N2O2 1018.002 2
1018 1-Boc-4-methylpiperazine 53788-49-1 97+% C10H20N2O2 1018.005 5
1018 1-Boc-4-methylpiperazine 53788-49-1 97+% C10H20N2O2 1018.010 10
102 1-Boc-piperazine 57260-71-6 98+% C9H18N2O2 102.002 2
102 1-Boc-piperazine 57260-71-6 98+% C9H18N2O2 102.005 5
102 1-Boc-piperazine 57260-71-6 98+% C9H18N2O2 102.010 10
822 1-(2-Bromobenzyl)piperazine 298705-59-6 97+% C11H15BrN2 822.002 2
822 1-(2-Bromobenzyl)piperazine 298705-59-6 97+% C11H15BrN2 822.005 5
822 1-(2-Bromobenzyl)piperazine 298705-59-6 97+% C11H15BrN2 822.010 10
845 1-(3-Bromobenzyl)piperazine 423154-81-8 97+% C11H15BrN2 845.002 2
845 1-(3-Bromobenzyl)piperazine 423154-81-8 97+% C11H15BrN2 845.005 5
845 1-(3-Bromobenzyl)piperazine 423154-81-8 97+% C11H15BrN2 845.010 10
847 1-(4-Bromobenzyl)piperazine 91345-62-9 97+% C11H15BrN2 847.002 2
847 1-(4-Bromobenzyl)piperazine 91345-62-9 97+% C11H15BrN2 847.005 5
847 1-(4-Bromobenzyl)piperazine 91345-62-9 97+% C11H15BrN2 847.010 10
 首页  上一页 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  下一页  尾页 

研雅贸易(上海)有限公司

Copyright © 2008-2017 研雅贸易 Yan Trading(Shanghai)Co.,ltd All Rights Reserved

ICP备案号:沪ICP备17032609号